COLEGIO DE PRUEBAS |
INFORME ANUAL DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE |
Nombre Del Estudiante: NOMBRE DEL ESTUDIANTE |
No. Lista: 3 |
Curso/Grado: INICIAL 1 - A |
Año Lectivo: 2017 - 2018 |
DESTREZA | I | II | III |
P. Q1 | I | II | III | P. Q2 |
P. FINAL |
---|
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA |
Se identifica como niño o niña. | EP | N/E | A | A | EP | N/E | A | A | A |
Se reconoce algunas de sus características físicas como: color de pelo ojos piel estatura entre otros.
| I | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Manifiesta sus emociones y sentimientos con intencionalidad mediante expresiones orales y gestuales. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Elige actividades vestuarios entre otros demostrando sus gustos y preferencias. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Se reconoce como parte integrante de la familia a la que pertenece. | EP | EP | A | A | A | N/E | A | A | A |
Realiza acciones de lavado de manos cara dientes con la guía del adulto como parte del proceso de adquisición de hábitos de higiene. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Acude al baño de manera autónoma requiriendo la ayuda del adulto para su aseo. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Se saca y pone algunas prendas de vestir como: interior pantalón o falda y medias sin ayuda del adulto. | I | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Selecciona prendas de vestir de acuerdo a su preferencia. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Utiliza la cuchara y el vaso cuando se alimenta demostrando cada vez mayores niveles de independencia. | EP | N/E | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Colabora en el mantenimiento del orden del aula ubicando los objetos en su lugar. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Identifica las situaciones de peligro en su entorno inmediato comprendiendo las normas de prevención planteadas por el adulto. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Imita las acciones a seguir en situaciones de riesgo preventivas como: temblores incendios entre otros. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Comunica algunos datos de su identidad como: nombre apellido edad y nombres de los padres. | EP | N/E | A | A | A | N/E | A | A | A |
Ejecuta acciones de seguridad para evitar accidentes que se pueden producir en su entorno inmediato. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
CONVIVENCIA |
Se integra progresivamente en juegos grupales de reglas sencillas
| EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Establece relaciones con personas cercanas de su entorno familiar y escolar ampliando su campo de interacción. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Se relaciona con sus compañeros sin discriminación de aspectos como: Género diversidad cultural necesidades especiales entre otros.
| A | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Demuestra preferencia por jugar con un niño específico estableciendo amistad en función de algún grado de empatía. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Colabora espontáneamente con los adultos en actividades y situaciones sencillas. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Demuestra interés ante diferentes problemas que presentan sus compañeros y adultos de su entorno. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Demuestra interés ante emociones y sentimientos de las personas de su entorno familiar y escolar. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Reconoce a los miembros de su familia y los roles que cumple cada uno. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Reconoce los oficios de personas que brindan servicio a su comunidad. | I | N/E | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Reconoce y practica normas de convivencia en el centro de educación inicial y en el hogar establecidas por el adulto. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
RELACIONES CON EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL |
Identifica a los seres vivos de su entorno a través de la exploración del mundo natural. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Reconoce y diferencia los elementos naturales y artificiales por medio de los sentidos. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Reconoce diferentes elementos de su entorno natural mediante la discriminación sensorial. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Identifica las características de los animales que pueden cumplir con el rol de mascota y los cuidados que requiere. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Reconoce las características de las plantas alimenticias comprendiendo su importancia para la alimentación. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Identifica los alimentos nutritivos. | EP | I | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Realiza acciones para el cuidado del medio ambiente: arrojar la basura en su lugar no desperdiciar el agua entre otras. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Reconoce y aprecia algunas manifestaciones culturales de su localidad. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Participa en algunas prácticas tradicionales de su entorno disfrutando de las diferentes manifestaciones culturales. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Participa en algunas prácticas tradicionales de su entorno disfrutando de las diferentes manifestaciones culturales. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS |
Ordena en secuencia lógica sucesos de hasta tres eventos en actividades de la rutina diaria y en escenas de cuentos. | N/E | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Identifica características del día y la noche. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Identifica las nociones de tiempo en acciones que suceden antes y ahora | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Reconoce la ubicación de los objetos en relación a si mismo según las nociones espaciales de: arriba/abajo al lado dentro/fuera cerca/lejos. | EP | N/E | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Identifica en los objetos las nociones de medida: alto/ bajo pesado/ liviano. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Identifica objetos de formas similares en el entorno. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Descubre formas básicas circulares triangulares rectangulares y cuadrangulares en objetos del entorno. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Reconoce los colores primarios: blanco negro amarillo y rojo en objetos e imágenes del entorno. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Cuenta oralmente del 1 al 10 en secuencia numérica en la mayoría de las veces. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Comprende la relación del número con la cantidad hasta 5. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Clasifica los objetos con atributo (tamaño forma y color). | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Reconoce y compara objetos de acuerdo a su tamaño (grande/ pequeño) | A | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Diferencia entre colecciones de más y menos objetos. | EP | N/E | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Imita patrones simples con elementos de su entorno. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE |
Se comunica utilizando en su vocabulario palabras que nombran personas animales objetos y acciones conocidas. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Participa en conversaciones cortas y hace preguntas. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Describe oralmente imágenes que observa en materiales gráficos y digitales empleando oraciones. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Reproduce canciones y poemas cortos incrementando su vocabulario y capacidad retentiva. | I | N/E | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Se expresa utilizando oraciones cortas en las que puede omitir o usar incorrectamente algunas palabras. | A | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Sigue instrucciones sencillas que involucren la ejecución de dos actividades. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Relata textos narrados por el adulto con la ayuda de imágenes utilizando su propio lenguaje. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Responde a preguntas sobre un texto narrado por el adulto basándose en las imágenes que observa. | EP | N/E | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Identifica etiquetas y rótulos con la ayuda de un adulto y las asocia con el objeto o lugar que lo representa. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Cuenta un cuento en base a sus imágenes sin seguir la secuencia de las páginas. | EP | N/E | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Identifica su cuento preferido por la imagen de la portada. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Realiza movimientos articulatorios básicos: sopla intenta inflar globos imita movimientos de labios lengua y mejillas. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Se expresa oralmente de manera comprensible (puede presentarse dificultades en la pronunciación de las letras r s t l g j y f). | A | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Repite rimas identificando los sonidos que suenan iguales. | I | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Identifica auditivamente el fonema (sonido) inicial de su nombre. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Se comunica a través de dibujos de objetos del entorno con algún detalle que lo vuelve identificable como representación simbólica de sus ideas | I | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Comunica de manera escrita sus ideas a través de garabatos controlados lÃneas cÃrculos o zigzag. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA |
Representa a personas de su entorno asumiendo roles a través del juego simbólico. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Se integra en rondas bailes y juegos tradicionales. | A | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Imita pasos de baile intentando reproducir los movimientos y seguir el ritmo. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Canta canciones cortas asociando la letra con expresiones de su cuerpo. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Experimenta a través de la manipulación de materiales y mezcla de colores la realización de trabajos creativos utilizando las técnicas grafo plásticas. | EP | EP | N/E | N/E | A | N/E | A | A | A |
Expresa sus vivencias y experiencias a través del dibujo libre. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Expresa su gusto o disgusto al obtener una obra artística relacionada a la plástica o la escultura. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Ejecuta patrones de hasta dos ritmos con partes del cuerpo y elementos o instrumentos sonoros. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Imita e identifica sonidos onomatopéyicos naturales y artificiales del entorno. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRICIDAD
|
Camina y corre coordinadamente manteniendo el equilibrio a diferentes distancias orientaciones y ritmos utilizando el espacio total. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Salta en dos pies en sentido vertical obstáculos de 15 a 25 cm. de altura y en sentido horizontal longitudes de aproximadamente 40 a 60 cm. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Salta sobre un pie o sobre el otro de manera autónoma. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Sube escaleras sin apoyo en posición de pie escalón por escalón ubicando un pie en cada peldaño y bajarlas con apoyo. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Trepa y repta combinando obstáculos y recorridos. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Galopa coordinadamente a diferentes ritmos. | N/E | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Camina corre y salta de un lugar a otro combinando estas formas de desplazamiento a velocidades diferentes en superficies planas e inclinadas. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Realiza actividades intentando controlar su fuerza y tonicidad muscular como: lanzar atrapar y patear objetos y pelotas entre otros. | EP | N/E | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Realiza ejercicios de equilibrio dinámico y estático controlando los movimientos de las partes gruesas del cuerpo. | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Mantiene el equilibrio al caminar sobre líneas rectas y curvas con altura (aprox. 5 cm) intentando mantener el control postural. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Mantiene el control en las diferentes posiciones del cuerpo: sentado de pie en cuclillas de cúbito dorsal y cúbito ventral. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Realiza ejercicios que involucran movimientos segmentados de partes gruesas del cuerpo: cabeza tronco y extremidades. | EP | N/E | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Realiza actividades de coordinación viso motriz con materiales sencillos y de tamaño grande. | EP | N/E | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Realiza movimientos de manos dedos y muñecas que le permitan coger objetos utilizando la pinza trípode y digital. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Realiza representaciones gráficas utilizando el garabateo con nombre. | I | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Realiza movimientos para la coordinación de ojo pie como: patear una pelota hacia diferentes direcciones. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Identifica en su cuerpo y en el de los demás partes gruesas del cuerpo humano y partes de la cara a través de la exploración sensorial. | EP | N/E | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Representa la figura humana utilizando el monigote o renacuajo. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Utiliza frecuentemente una de las dos manos o pies al realizar las actividades. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Realiza ejercicios físicos de simetría corporal como: observar en el espejo y en otros materiales las partes semejantes que conforman el lado derecho e izquierdo de la cara. | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
Ubica algunas partes de su cuerpo en función de las nociones de arriba-abajo y adelante-atrás. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Se orienta en el espacio realizando desplazamientos en función de consignas dadas con las nociones: arriba-abajo adelante-atrás. | EP | EP | EP | EP | N/E | N/E | A | A | A |
Realiza desplazamientos y movimientos utilizando el espacio total a diferentes distancias (largas-cortas). | EP | EP | EP | EP | EP | N/E | A | A | A |
Realiza varios movimientos y desplazamientos a diferentes velocidades (rápido-lento). | EP | EP | EP | EP | A | N/E | A | A | A |
LENGUA EXTRANJERA |
Learners can understand familiar words, and simple instructions about their own surroundings (CEFR: Starter Topics: Home, classroom, animals, food, numbers, colors, shapes). Los estudiantes pueden entender palabras familiares e instrucciones sencillas sobre su propio entorno (CEFR: Temas de Inicio: Hogar, aula, animales, comida, numeros, colores, formas). | EP | A | A | A | A | A | A | A | A |
Learners can recognize and follow simple instructions in order to act upon them. (CEFR: Starter Topics: Home, classroom, animals, food, numbers, colors, shapes). Los estudiantes pueden reconocer y seguir instrucciones sencillas para actuar sobre ellos. (CEFR: Temas de inicio: Hogar, aula, animales, comida, números, colores, formas). | EP | EP | A | A | A | A | A | A | A |
OTROS |
PISCINA | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
MÚSICA |
Entorno cultural, auditivo y audiovisual | N/E | EP | A | A | A | A | N/E | N/E | N/E |
Reconocimiento de los instrumentos musicales | N/E | A | N/E | N/E | A | A | N/E | N/E | N/E |
Expresión musical y cultural | N/E | A | N/E | N/E | A | A | N/E | N/E | N/E |
Postura correcta para cada instrumento musical | N/E | A | N/E | N/E | A | A | N/E | N/E | N/E |
PROMEDIO | EP | I | EP | EP | I | I | EP | EP | EP |